|  |  | 
| 
| Le Cariche Sociali |  
| 
|  | Consiglio Direttivo |  
| Presidente | ing. Paola PEPE |  |  
	
| Vice-Presidente Ingegnere | ing. Maurizio MONTALTO |  |  
| Vice-Presidente Architetto | arch. Anna Maria LUCARELLI |  |  
| Segretario | ing. Sabrina SOFFIETTO |  |  
| Tesoriere | arch. Rocco FRAGASSI |  |  
| Consigliere | ing. Giuseppe BRUNO |  |  
| Consigliere | ing. Nicola CACCAVALE |  |  
| Consigliere | arch. Giovanni FRACCASCIA |  |  
| Consigliere | ing. Pasquale MAURELLI |  |  
| Consigliere | ing. Michele PAPARELLA |  |  
| Consigliere | ing. Leonardo Alessandro ROSSI |  |  
|  |  |  |  
|  |  
|  | Revisori dei Conti |  
| Effettivo | ing. Francesco Saverio CAMPANALE |  |  
| Effettivo | arch. Giuseppe DELL'AQUILA |  |  
| Effettivo | ing. Leonardo PISANI |  |  
|  |  
|  | Collegio dei Probiviri |  
| Effettivo | ing. Salvatore CAPUTI JAMBRENGHI |  |  
| Effettivo | ing. Antonella STOPPELLI |  |  
| Effettivo | ing. Nicola TAFUNI |  |  |  |  |